top of page

2025-2026 Final Ranking
2025-2026 Results - Men's
Ranking | Name | Country | Praz-sur-Arly | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Beatson | USA | 90 | 90 | 100 | 70 | 350 |
2 | Jack Schram | USA | 80 | 80 | 80 | 90 | 330 |
3 | Kale Johnstone | USA | 65 | 65 | 70 | 16 | 216 |
4 | Jonathan Merlino | FRA | 55 | 100 | 32.5 | 187.5 | |
5 | Stefan Vajsabel | CAN | 28 | 35 | 55 | 30 | 148 |
6 | Jakub Oudes | CZE | 55 | 60 | 28 | 143 | |
7 | Jeremy Arbour | CAN | 60 | 37.5 | 29 | 126.5 | |
8 | Kevin Dupuis | SUI | 100 | 25 | 125 | ||
9 | Michael Urban | CZE | 28 | 90 | 118 | ||
10 | David Pereira | CAN | 37.5 | 22 | 37.5 | 20 | 117 |
11 | Martin Nahlovsky | CZE | 65 | 45 | 110 | ||
12 | Kevin Sciboz | SUI | 50 | 60 | 110 | ||
13 | Robin Worling | CAN | 100 | 100 | |||
14 | Michael Romano | CAN | 70 | 27 | 97 | ||
15 | Kraig Theriault | USA | 40 | 45 | 85 | ||
16 | Arthur Fort | FRA | 29 | 55 | 84 | ||
17 | Laurent Goulet Garneau | CAN | 32.5 | 50 | 82.5 | ||
18 | Brittan Morris | USA | 80 | 80 | |||
19 | Vladimir Bakmutov | RUS | 70 | 70 | |||
20 | Leon Stecenko | CAN | 65 | 65 | |||
21 | Nikolaos Mach | CZE | 45 | 17 | 62 | ||
22 | Guillaume Bouvet-Morriessette | CAN | 60 | 60 | |||
23 | Joseph Schaller | SUI | 29 | 11.75 | 15.5 | 56.25 | |
24 | Emerick Keller | FRA | 27 | 26 | 53 | ||
25 | Richard Van Wijhe | SWE | 50 | 50 | |||
25 | Thomas Edgecomb | USA | 50 | 50 | |||
27 | John Bryzgornia | USA | 12.5 | 22 | 15.25 | 49.75 | |
28 | Brandon Roldan | USA | 21 | 27 | 48 | ||
29 | Patrik Merz | SUI | 45 | 45 | |||
30 | Jérôme Oriat | FRA | 24 | 19 | 43 | ||
31 | Sébastien Rastegar | FRA | 17.5 | 25 | 42.5 | ||
32 | Antonin Chiberches | ESP | 16.5 | 24 | 40.5 | ||
33 | Wesley Clements | USA | 40 | 40 | |||
33 | Nathan Isaac | CAN | 40 | 40 | |||
33 | Lukasz Korzestanski | POL | 40 | 40 | |||
36 | Sean Sotelo | USA | 25 | 14 | 39 | ||
37 | Alex Mercier | CAN | 37.5 | 37.5 | |||
38 | Valer Croz | FRA | 35 | 35 | |||
38 | Andrew Worling | CAN | 35 | 35 | |||
38 | Ryan Gizzie | CAN | 35 | 35 | |||
41 | Luke Webb | AUS | 13.75 | 21 | 34.75 | ||
42 | Paul Simister | USA | 19 | 15 | 34 | ||
43 | Antoine Thibaudeau | FRA | 16 | 18 | 34 | ||
44 | James Sessa | USA | 32.5 | 32.5 | |||
44 | Loic Duperthuy | FRA | 32.5 | 32.5 | |||
46 | Jacob Pitt | GBR | 30 | 30 | |||
46 | Nicolas Poujol | FRA | 30 | 30 | |||
46 | Viktor Markus | HUN | 30 | 30 | |||
49 | Ethan Long-Flagg | USA | 29 | 29 | |||
50 | Justin Nadeau | USA | 28 | 28 | |||
51 | Josiah Simmons | GBR | 27 | 27 | |||
52 | Quentin Lutz | FRA | 26 | 26 | |||
52 | AJ Wolverton | USA | 26 | 26 | |||
52 | Egor Tutarikov | RUS | 26 | 26 | |||
55 | Gordon Denis | USA | 24 | 24 | |||
56 | Michael Hoffmann | GER | 23 | 23 | |||
56 | Robert Morgan | CAN | 23 | 23 | |||
56 | Matt Kawahara | USA | 23 | 23 | |||
59 | Samueal Nadeau | CAN | 22 | 22 | |||
60 | Sonic Mulder | CAN | 21 | 21 | |||
61 | Mael Roudaut | FRA | 20 | 20 | |||
61 | Ivan Desyatov | USA | 20 | 20 | |||
63 | Dylan Rose | USA | 19.5 | 19.5 | |||
63 | Ioannis Pyrovolou | GRE | 19.5 | 19.5 | |||
63 | Eric Milinkovic | CAN | 19.5 | 19.5 | |||
66 | Malo Garnier | FRA | 19 | 19 | |||
67 | Zachary Demers | CAN | 18.5 | 18.5 | |||
67 | Eric Miauton | SUI | 18.5 | 18.5 | |||
67 | Drew Lodermeier | USA | 18.5 | 18.5 | |||
70 | Drew Lupardo | USA | 18 | 18 | |||
70 | Taó Dupont | FRA | 18 | 18 | |||
72 | Mike Sessa | USA | 17.5 | 17.5 | |||
72 | Michael Pageau | CAN | 17.5 | 17.5 | |||
74 | Steven Ross | CAN | 17 | 17 | |||
75 | Zachary Pigeon | CAN | 16.5 | 16.5 | |||
76 | Axel Girandier | FRA | 15.75 | 15.75 | |||
76 | Michael Dymock | GBR | 15.75 | 15.75 | |||
78 | Alexander Neussl | AUT | 15.5 | 15.5 | |||
79 | Benedikt Langegger | AUT | 15.25 | 15.25 | |||
80 | Lukasz Sibinski | POL | 15 | 15 | |||
81 | Zachary Powell-Goldsmith | CAN | 14.25 | 14.25 | |||
81 | Gregor Luckeneder | AUT | 14.25 | 14.25 | |||
83 | Dylan Homont | FRA | 14 | 14 | |||
84 | Lucas Cabon | FRA | 13.5 | 13.5 | |||
85 | Adrien Jory | FRA | 13.25 | 13.25 | |||
86 | Matthijs Ruijsch | NED | 13 | 13 | |||
87 | Wind Alois | AUT | 12.75 | 12.75 | |||
88 | Lucas De Monti De Reze | FRA | 12.25 | 12.25 | |||
89 | Marek Mach | CZE | 12 | 12 | |||
90 | Moritz Schreiber | GER | 11.5 | 11.5 | |||
91 | Dieumegard Jordan | FRA | 11.25 | 11.25 | |||
92 | Vincent Dupuis | SUI | 11 | 11 | |||
93 | Amaury Dupire | FRA | 10.75 | 10.75 | |||
94 | Karlo Bukovac | CRO | 10.5 | 10.5 | |||
95 | Matis Fiat | FRA | 10.25 | 10.25 | |||
96 | Kevin Pohl | GER | 10 | 10 | |||
97 | Marvin Serele | FRA | 9.9 | 9.9 | |||
98 | Riordan Ferguson | USA | 9.8 | 9.8 | |||
99 | Quentin Langlois | FRA | 9.7 | 9.7 | |||
100 | Florian Vigneaux | FRA | 9.6 | 9.6 |
2025-2026 Results - Women's
Ranking | Name | Country | Praz-sur-Arly | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Sarah Seibold | 100 | 90 | 80 | 80 | 350 |
2 | USA | Suzanne Driscoll | 90 | 70 | 70 | 55 | 285 |
3 | CAN | Mélina Rault-Cammarata | 70 | 50 | 90 | 65 | 275 |
4 | AUT | Veronika Windisch | 100 | 100 | 200 | ||
5 | FRA | Camille Philippe | 80 | 60 | 140 | ||
6 | CAN | Michelle Mulder | 65 | 60 | 125 | ||
7 | USA | Alexis Fagan | 100 | 100 | |||
8 | USA | Claire Briggs | 60 | 40 | 100 | ||
9 | USA | Caitlyn Olson | 55 | 45 | 100 | ||
10 | FRA | Camille Browning | 90 | 90 | |||
11 | USA | Jordan Sewczak | 80 | 80 | |||
12 | CAN | Daisy Castonguay | 70 | 70 | |||
13 | BEL | Virginie Schneider | 65 | 65 | |||
14 | FRA | Alisah Reiterer | 55 | 55 | |||
15 | USA | Lauren Hanlon | 50 | 50 | |||
15 | CAN | Amelia Boughn | 50 | 50 | |||
17 | CAN | Karine LaLonde | 45 | 45 | |||
17 | USA | Ronda Cloutier | 45 | 45 | |||
19 | FRA | Elise Dupire | 40 | 40 | |||
20 | CAN | Erika Walter | 37.5 | 37.5 | |||
21 | GER | Bettina Falkenhagen | 35 | 35 |
2025-2026 Results - Juniors
Ranking | Name | Country | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Beatson | USA | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Stefan Vajsabel | CAN | 80 | 90 | 90 | 260 |
3 | Mélina Rault-Cammarata | CAN | 35 | 65 | 70 | 170 |
4 | Jacob Pitt | GBR | 37.5 | 80 | 117.5 | |
5 | Sonic Mulder | CAN | 60 | 55 | 115 | |
6 | Kevin Dupuis | SUI | 90 | 90 | ||
7 | Camille Browning | FRA | 29 | 60 | 89 | |
8 | Zachary Pigeon | CAN | 80 | 80 | ||
9 | Taó Dupont | FRA | 70 | 70 | ||
9 | Ethan Long-Flagg | USA | 70 | 70 | ||
11 | Gaspard Soyer | FRA | 65 | 65 | ||
11 | Malo Garnier | FRA | 65 | 65 | ||
13 | Matis Fiat | FRA | 60 | 60 | ||
14 | Amaury Dupire | FRA | 55 | 55 | ||
15 | Mael Roudaut | FRA | 50 | 50 | ||
16 | Lucas Cabon | FRA | 45 | 45 | ||
17 | Dylan Homont | FRA | 40 | 40 | ||
18 | Lucas De Monti De Reze | FRA | 32.5 | 32.5 | ||
19 | Alisah Reiterer | AUT | 30 | 30 | ||
20 | Mathilde Grandin | FRA | 28 | 28 | ||
21 | Lea Robert | FRA | 27 | 27 |
bottom of page
