top of page

2025-2026 Standings
2025-2026 Results - Men's
Ranking | Name | Country | Praz-sur-Arly | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Beatson | USA | 90 | 90 | 100 | 280 | |
2 | Jack Schram | USA | 80 | 80 | 80 | 240 | |
3 | Kale Johnstone | USA | 65 | 65 | 70 | 200 | |
4 | Jonathan Merlino | FRA | 55 | 100 | 155 | ||
5 | Kevin Dupuis | SUI | 100 | 25 | 125 | ||
6 | Stefan Vajsabel | CAN | 28 | 35 | 55 | 118 | |
7 | Michael Urban | CZE | 28 | 90 | 118 | ||
8 | Jakub Oudes | CZE | 55 | 60 | 115 | ||
9 | Kevin Sciboz | SUI | 50 | 60 | 110 | ||
10 | Jeremy Arbour | CAN | 60 | 37.5 | 97.5 | ||
11 | David Pereira | CAN | 37.5 | 22 | 37.5 | 97 | |
12 | Kraig Theriault | USA | 40 | 45 | 85 | ||
13 | Michael Romano | CAN | 70 | 70 | |||
14 | Vladimir Bakmutov | RUS | 70 | 70 | |||
15 | Martin Nahlovsky | CZE | 65 | 65 | |||
16 | Nikolaos Mach | CZE | 45 | 17 | 62 | ||
17 | Thomas Edgecomb | USA | 50 | 50 | |||
18 | Richard Van Wijhe | SWE | 50 | 50 | |||
19 | Brandon Roldan | USA | 21 | 27 | 48 | ||
20 | Patrik Merz | SUI | 45 | 45 | |||
21 | Joseph Schaller | SUI | 29 | 11.75 | 40.75 | ||
22 | Wesley Clements | USA | 40 | 40 | |||
23 | Lukasz Korzestanski | POL | 40 | 40 | |||
24 | Ryan Gizzie | CAN | 35 | 35 | |||
25 | Valer Croz | FRA | 35 | 35 | |||
26 | John Bryzgornia | USA | 12.5 | 22 | 34.5 | ||
27 | James Sessa | USA | 32.5 | 32.5 | |||
28 | Laurent Goulet Garneau | CAN | 32.5 | 32.5 | |||
29 | Loic Duperthuy | FRA | 32.5 | 32.5 | |||
30 | Jacob Pitt | GBR | 30 | 30 | |||
31 | Nicolas Poujol | FRA | 30 | 30 | |||
32 | Viktor Markus | HUN | 30 | 30 | |||
33 | Ethan Long-Flagg | USA | 29 | 29 | |||
34 | Arthur Fort | FRA | 29 | 29 | |||
35 | Justin Nadeau | USA | 28 | 28 | |||
36 | Emerick Keller | FRA | 27 | 27 | |||
37 | Josiah Simmons | GBR | 27 | 27 | |||
38 | AJ Wolverton | USA | 26 | 26 | |||
39 | Egor Tutarikov | RUS | 26 | 26 | |||
40 | Quentin Lutz | FRA | 26 | 26 | |||
41 | Sean Sotelo | USA | 25 | 25 | |||
42 | Gordon Denis | USA | 24 | 24 | |||
43 | Jérôme Oriat | FRA | 24 | 24 | |||
44 | Matt Kawahara | USA | 23 | 23 | |||
45 | Michael Hoffmann | GER | 23 | 23 | |||
46 | Sonic Mulder | CAN | 21 | 21 | |||
47 | Ivan Desyatov | USA | 20 | 20 | |||
48 | Mael Roudaut | FRA | 20 | 20 | |||
49 | Dylan Rose | USA | 19.5 | 19.5 | |||
50 | Ioannis Pyrovolou | GRE | 19.5 | 19.5 | |||
51 | Paul Simister | USA | 19 | 19 | |||
52 | Malo Garnier | FRA | 19 | 19 | |||
53 | Drew Lodermeier | USA | 18.5 | 18.5 | |||
54 | Eric Miauton | SUI | 18.5 | 18.5 | |||
55 | Drew Lupardo | USA | 18 | 18 | |||
56 | Taó Dupont | FRA | 18 | 18 | |||
57 | Mike Sessa | USA | 17.5 | 17.5 | |||
58 | Sébastien Rastegar | FRA | 17.5 | 17.5 | |||
59 | Antonin Chiberches | ESP | 16.5 | 16.5 | |||
60 | Antoine Thibaudeau | FRA | 16 | 16 | |||
61 | Axel Girandier | FRA | 15.75 | 15.75 | |||
62 | Alexander Neussl | AUT | 15.5 | 15.5 | |||
63 | Benedikt Langegger | AUT | 15.25 | 15.25 | |||
64 | Lukasz Sibinski | POL | 15 | 15 | |||
65 | Gregor Luckeneder | AUT | 14.25 | 14.25 | |||
66 | Dylan Homont | FRA | 14 | 14 | |||
67 | Luke Webb | AUS | 13.75 | 13.75 | |||
68 | Lucas Cabon | FRA | 13.5 | 13.5 | |||
69 | Adrien Jory | FRA | 13.25 | 13.25 | |||
70 | Matthijs Ruijsch | NED | 13 | 13 | |||
71 | Wind Alois | AUT | 12.75 | 12.75 | |||
72 | Lucas De Monti De Reze | FRA | 12.25 | 12.25 | |||
73 | Marek Mach | CZE | 12 | 12 | |||
74 | Moritz Schreiber | GER | 11.5 | 11.5 | |||
75 | Dieumegard Jordan | FRA | 11.25 | 11.25 | |||
76 | Vincent Dupuis | SUI | 11 | 11 | |||
77 | Amaury Dupire | FRA | 10.75 | 10.75 | |||
78 | Karlo Bukovac | CRO | 10.5 | 10.5 | |||
79 | Matis Fiat | FRA | 10.25 | 10.25 | |||
80 | Kevin Pohl | GER | 10 | 10 | |||
81 | Marvin Serele | FRA | 9.9 | 9.9 | |||
82 | Riordan Ferguson | USA | 9.8 | 9.8 | |||
83 | Quentin Langlois | FRA | 9.7 | 9.7 | |||
84 | Florian Vigneaux | FRA | 9.6 | 9.6 |
2025-2026 Results - Women's
Ranking | Name | Country | Praz-sur-Arly | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold Sarah | USA | 100 | 90 | 80 | 270 | |
2 | Suzanne Driscoll | USA | 90 | 70 | 70 | 230 | |
3 | Mélina Rault-Cammarata | CAN | 70 | 50 | 90 | 210 | |
4 | Camille Philippe | FRA | 80 | 60 | 140 | ||
5 | Veronika Windisch | AUT | 100 | 100 | |||
6 | Alexis Fagan | USA | 100 | 100 | |||
7 | Jordan Sewczak | USA | 80 | 80 | |||
8 | Virginie Schneider | BEL | 65 | 65 | |||
9 | Michelle Mulder | CAN | 65 | 65 | |||
10 | Claire Briggs | USA | 60 | 60 | |||
11 | Caitlyn Olson | USA | 55 | 55 | |||
12 | Alisah Reiterer | FRA | 55 | 55 | |||
13 | Lauren Hanlon | USA | 50 | 50 | |||
14 | Karine LaLonde | CAN | 45 | 45 | |||
15 | Ronda Cloutier | USA | 45 | 45 | |||
16 | Elise Dupire | FRA | 40 | 40 | |||
17 | Bettina Falkenhagen | GER | 35 | 35 |
2025-2026 Results - Juniors
Ranking | Name | Country | Winterleiten | Lost Valley | Sainte-Angèle-de-Mérici | Final Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Beatson | USA | 100 | 100 | 200 | |
2 | Stefan Vajsabel | CAN | 80 | 90 | 170 | |
3 | Jacob Pitt | GBR | 37.5 | 80 | 117.5 | |
4 | Mélina Rault-Cammarata | CAN | 35 | 65 | 100 | |
5 | Kevin Dupuis | SUI | 90 | 90 | ||
7 | Ethan Long-Flagg | USA | 70 | 70 | ||
6 | Taó Dupont | FRA | 70 | 70 | ||
8 | Malo Garnier | FRA | 65 | 65 | ||
9 | Matis Fiat | FRA | 60 | 60 | ||
10 | Sonic Mulder | CAN | 60 | 60 | ||
11 | Amaury Dupire | FRA | 55 | 55 | ||
12 | Mael Roudaut | FRA | 50 | 50 | ||
13 | Lucas Cabon | FRA | 45 | 45 | ||
14 | Dylan Homont | FRA | 40 | 40 | ||
15 | Lucas De Monti De Reze | FRA | 32.5 | 32.5 | ||
16 | Alisah Reiterer | AUT | 30 | 30 | ||
17 | Camille Browning | FRA | 29 | 29 | ||
18 | Mathilde Grandin | FRA | 28 | 28 | ||
19 | Lea Robert | FRA | 27 | 27 |
bottom of page
